E' il tasso massimo che puo' applicare la banca ai mutui che beneficiano delle agevolazioni provinciali previste dalla LP 21/92, e dalla LP. 20/2005 art. 58 (Piano straordinario 2006/07) e dalla LP. 1/2014 art. 54 c. 9 e 10 (anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica- solo bandi 2016-2017); il tasso e' determinato mensilmente in base al decreto del Ministero del Tesoro del 21 dicembre 1994.
Per i mutui a tasso variabile e' il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento.
Per i mutui a tasso fisso il tasso rimane invariato per tutta la durata del mutuo.
Per i mutui a tasso variabile e' il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento.
Per i mutui a tasso fisso il tasso rimane invariato per tutta la durata del mutuo.
Anno 2022
Mese di riferimento | Tasso di riferimento | |
GENNAIO | 2022 | 1,43 |
FEBBRAIO | 2022 | 1,48 |
MARZO | 2022 | 1,68 |
APRILE | 2022 | 2,08 |
MAGGIO | 2022 | |
GIUGNO | 2022 | |
LUGLIO | 2022 | |
AGOSTO | 2022 | |
SETTEMBRE | 2022 | |
OTTOBRE | 2022 | |
NOVEMBRE | 2022 | |
DICEMBRE | 2022 |
Anno 2021
Mese di riferimento | Tasso di riferimento | |
GENNAIO | 2021 | 1,23 |
FEBBRAIO | 2021 | 1,18 |
MARZO | 2021 | 1,23 |
APRILE | 2021 | 1,18 |
MAGGIO | 2021 | 1,28 |
GIUGNO | 2021 | 1,33 |
LUGLIO | 2021 | 1,48 |
AGOSTO | 2021 | 1,38 |
SETTEMBRE | 2021 | 1,28 |
OTTOBRE | 2021 | 1,18 |
NOVEMBRE | 2021 | 1,28 |
DICEMBRE | 2021 | 1,38 |
(ultimo aggiornamento: 04/05/2022)
- Premi CTRL-P per stampare questa pagina
- segnala ad un amico