A partire dalla rata 30/06/2022 non viene più determinato l’incremento/decremento dei parametri EURIBOR e BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla prima rata di ammortamento.
PRIMA RATA 31/12/2021
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2021 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-21 | -0,004 |
feb-21 | 0,007 |
mar-21 | 0,001 |
apr-21 | -0,005 |
mag-21 | -0,006 |
giu-21 | -0,007 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2021 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-21 | 0,00 | |
feb-21 | 0,00 | |
mar-21 | 0,00 | |
apr-21 | 0,00 | |
mag-21 | 0,00 | |
giu-21 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2021
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2021 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-20 | -0,316 |
ago-20 | -0,188 |
set-20 | -0,096 |
ott-20 | -0,065 |
nov-20 | -0,035 |
dic-20 | -0,015 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2021 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-20 | 0,00 | |
ago-20 | 0,00 | |
set-20 | 0,00 | |
ott-20 | 0,00 | |
nov-20 | 0,00 | |
dic-20 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2020
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2020 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-20 | -0,045 |
feb-20 | -0,054 |
mar-20 | -0,032 |
apr-20 | -0,009 |
mag-20 | -0,180 |
giu-20 | -0,238 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2020 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-20 | 0,00 | |
feb-20 | 0,00 | |
mar-20 | 0,00 | |
apr-20 | 0,00 | |
mag-20 | 0,00 | |
giu-20 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2020
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2020 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-19 | -0,067 |
ago-19 | 0,003 |
set-19 | 0,059 |
ott-19 | 0,058 |
nov-19 | 0,025 |
dic-19 | -0,003 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2020 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-19 | 0,00 | |
ago-19 | 0,00 | |
set-19 | 0,00 | |
ott-19 | 0,00 | |
nov-19 | 0,00 | |
dic-19 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2019
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2019 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-19 | -0,129 |
feb-19 | -0,135 |
mar-19 | -0,138 |
apr-19 | -0,141 |
mag-19 | -0,141 |
giu-19 | -0,135 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2019 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-19 | 0,00 | |
feb-19 | 0,00 | |
mar-19 | 0,00 | |
apr-19 | 0,00 | |
mag-19 | 0,00 | |
giu-19 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2019
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2019 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-18 | 0,033 |
ago-18 | 0,034 |
set-18 | 0,032 |
ott-18 | 0,033 |
nov-18 | 0,030 |
dic-18 | 0,022 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2019 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-18 | 0,00 | |
ago-18 | 0,00 | |
set-18 | 0,00 | |
ott-18 | 0,00 | |
nov-18 | 0,00 | |
dic-18 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2018
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2018 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-18 | 0,004 |
feb-18 | 0,006 |
mar-18 | 0,008 |
apr-18 | 0,003 |
mag-18 | 0,002 |
giu-18 | 0,002 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2018 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-18 | 0,00 | |
feb-18 | 0,00 | |
mar-18 | 0,00 | |
apr-18 | 0,00 | |
mag-18 | 0,00 | |
giu-18 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2018
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2018 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-17 | -0,010 |
ago-17 | -0,002 |
set-17 | -0,003 |
ott-17 | -0,002 |
nov-17 | -0,001 |
dic-17 | 0,000 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2018 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-17 | 0,00 | |
ago-17 | 0,00 | |
set-17 | 0,00 | |
ott-17 | 0,00 | |
nov-17 | 0,00 | |
dic-17 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2017
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2017 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-17 | -0,055 |
feb-17 | -0,039 |
mar-17 | -0,032 |
apr-17 | -0,032 |
mag-17 | -0,028 |
giu-17 | -0,023 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2017 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-17 | 0,00 | |
feb-17 | 0,00 | |
mar-17 | 0,00 | |
apr-17 | 0,00 | |
mag-17 | 0,00 | |
giu-17 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2017
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2017 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-16 | -0,078 |
ago-16 | -0,051 |
set-16 | -0,050 |
ott-16 | -0,040 |
nov-16 | -0,032 |
dic-16 | -0,024 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2017 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-16 | 0,00 | |
ago-16 | 0,00 | |
set-16 | 0,00 | |
ott-16 | 0,00 | |
nov-16 | 0,00 | |
dic-16 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2016
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2016 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-16 | -0,148 |
feb-16 | -0,132 |
mar-16 | -0,077 |
apr-16 | -0,054 |
mag-16 | -0,051 |
giu-16 | -0,044 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2016 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-16 | -0,05 | |
feb-16 | -0,05 | |
mar-16 | -0,05 | |
apr-16 | 0,00 | |
mag-16 | 0,00 | |
giu-16 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2016
Parametro EURIBOR
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2016 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-15 | -0,133 |
ago-15 | -0,133 |
set-15 | -0,129 |
ott-15 | -0,120 |
nov-15 | -0,106 |
dic-15 | -0,073 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2016 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-15 | 0,00 | |
ago-15 | 0,00 | |
set-15 | 0,00 | |
ott-15 | 0,00 | |
nov-15 | 0,00 | |
dic-15 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2015
Parametro EURIBOR
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2015 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-15 | -0,130 |
feb-15 | -0,109 |
mar-15 | -0,081 |
apr-15 | -0,052 |
mag-15 | -0,028 |
giu-15 | -0,011 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2015 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-15 | 0,00 | |
feb-15 | 0,00 | |
mar-15 | 0,00 | |
apr-15 | 0,00 | |
mag-15 | 0,00 | |
giu-15 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2015
Parametro EURIBOR
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2015 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-14 | -0,200 |
ago-14 | -0,162 |
set-14 | -0,154 |
ott-14 | -0,065 |
nov-14 | -0,041 |
dic-14 | -0,041 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2015 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-14 | -0,10 | |
ago-14 | -0,10 | |
set-14 | -0,10 | |
ott-14 | 0,00 | |
nov-14 | 0,00 | |
dic-14 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2014
Parametro EURIBOR
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2014 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-14 | -0,065 |
feb-14 | -0,095 |
mar-14 | -0,088 |
apr-14 | -0,104 |
mag-14 | -0,127 |
giu-14 | -0,121 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2014 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
gen-14 | - 0,10 | |
feb-14 | - 0,10 | |
mar-14 | - 0,10 | |
apr-14 | - 0,10 | |
mag-14 | - 0,10 | |
giu-14 | - 0,10 |
PRIMA RATA 30/06/2014
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2014 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-13 | 0,075 |
ago-13 | 0,057 |
set-13 | 0,050 |
ott-13 | 0,051 |
nov-13 | 0,051 |
dic-13 | 0,063 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2014 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | ||
mese di stipula del mutuo | variazione BCE | |
lug-13 | - 0,25 | |
ago-13 | - 0,25 | |
set-13 | - 0,25 | |
ott-13 | - 0,25 | |
nov-13 | - 0,25 | |
dic-13 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2013
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2013 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-13 | 0,013 |
feb-13 | 0,000 |
mar-13 | - 0,027 |
apr-13 | 0,010 |
mag-13 | 0,013 |
giu-13 | 0,038 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2013 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | |
mese di stipula del mutuo | variazione BCE |
gen-13 | - 0,25 |
feb-13 | - 0,25 |
mar-13 | - 0,25 |
apr-13 | - 0,25 |
mag-13 | - 0,25 |
giu-13 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2013
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2013 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-12 | - 0,583 |
ago-12 | - 0,450 |
set-12 | - 0,265 |
ott-12 | - 0,141 |
nov-12 | - 0,063 |
dic-12 | - 0,012 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2013 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | |
mese di stipula del mutuo | variazione BCE |
lug-12 | - 0,25 |
ago-12 | 0,00 |
set-12 | 0,00 |
ott-12 | 0,00 |
nov-12 | 0,00 |
dic-12 | 0,00 |
PRIMA RATA 31/12/2012
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2012 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-12 | - 0,968 |
feb-12 | - 0,812 |
mar-12 | - 0,648 |
apr-12 | - 0,471 |
mag-12 | - 0,337 |
giu-12 | - 0,264 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2012 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | |
mese di stipula del mutuo | variazione BCE |
gen-12 | 0,00 |
feb-12 | 0,00 |
mar-12 | 0,00 |
apr-12 | 0,00 |
mag-12 | 0,00 |
giu-12 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2012
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2012 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-11 | - 0,302 |
ago-11 | - 0,373 |
set-11 | - 0,32 |
ott-11 | - 0,295 |
nov-11 | - 0,331 |
dic-11 | - 0,273 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2012 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | |
mese di stipula del mutuo | variazione BCE |
lug-11 | - 0,25 |
ago-11 | - 0,50 |
set-11 | - 0,50 |
ott-11 | - 0,50 |
nov-11 | - 0,50 |
dic-11 | - 0,25 |
PRIMA RATA 31/12/2011
Parametro EURIBOR (6 mesi 360)
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2011 ( = tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
gen-11 | 0,535 |
feb-11 | 0,542 |
mar-11 | 0,442 |
apr-11 | 0,319 |
mag-11 | 0,180 |
giu-11 | 0,084 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 31/12/2011 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | |
mese di stipula del mutuo | variazione BCE |
gen-11 | 0,25 |
feb-11 | 0,25 |
mar-11 | 0,25 |
apr-11 | 0,25 |
mag-11 | 0,00 |
giu-11 | 0,00 |
PRIMA RATA 30/06/2011
Parametro EURIBOR
Variazione Euribor utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2011 ( =tasso di preammortamento + variazione Euribor) | |
mese di stipula del mutuo | variazione Euribor |
lug-10 | 0,289 |
ago-10 | 0,201 |
set-10 | 0,148 |
ott-10 | 0,159 |
nov-10 | 0,084 |
dic-10 | 0,026 |
Parametro BCE
Variazione BCE utile per quantificare il tasso di interesse da applicare alla 1^ rata di ammortamento con scadenza 30/06/2011 ( =tasso di preammortamento + variazione BCE) | |
mese di stipula del mutuo | variazione BCE |
nov-10 | 0,00 |
dic-10 | 0,00 |
(ultimo aggiornamento: 09/09/2022)
- Premi CTRL-P per stampare questa pagina
- segnala ad un amico